2007年年度业绩预告表 (1月28日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000063 | 中兴通讯 | 本集团预计2007年1-12月净利润较上年同期增长50%-70%。 |
000338 | 潍柴动力 | 经本公司初步测算,预计本公司2007年1-12月净利润(按中国会计准则)较本公司公开发行A股换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司的《招股说明书》中披露的2006年度备考合并净利润增长约140%左右;较本公司公开发行A股换股吸收合并湘火炬的《招股说明书》中披露的2007年盈利预测增长约100%左右。 |
000638 | S*ST中辽 | 修正后的预计业绩:2007年度净利润预计约3亿元左右(可能上下浮动10%)。 |
002021 | 中捷股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.36元;每股净资产3.97元;净资产收益率8.20%。 |
002177 | 御银股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.02元;每股净资产5.26元;净资产收益率15.33%。 |
002187 | 广百股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.89元;每股净资产5.12元;净资产收益率13.36%。 |
600109 | 成都建投 | 预计公司2007年度实现合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)37,000万元以上。 |
600202 | 哈空调 | 预计公司2007年度净利润比上年同期增长100%以上。 |
600391 | 成发科技 | 2007年度业绩快报:归属于公司普通股股东基本每股收益0.50;归属于公司普通股股东净资产收益率(全面摊薄)12.74%;每股净资产3.9746。 |
600685 | 广船国际 | 公司及其附属公司按中国企业会计准则编制的2007年度之净利润较上年同期增长200%以上。 |
600757 | *ST源发 | 预计公司2007年度业绩实现盈利。 |
600831 | 广电网络 | 预计公司2007年全年净利润与去年同期(按新会计准则调整后净利润)相比增长50%以上。 |
600867 | 通化东宝 | 公司曾在2007年第三季度报告期间披露2007年度预计净利润比上年同期增长100%以上。现更正为增长500%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月26日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000088 | 盐田港 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.5240元;每股净资产2.91元;净资产收益率18.04%。 |
000403 | S*ST生化 | 预计公司在2007年1月1日至2007年12月31日期间盈利约800万至1500万元。 |
000509 | S*ST华塑 | 公司2007年度业绩预计盈利1000万元左右。 |
000526 | 旭飞投资 | 预计本年度盈利250万元左右,比上年同期增长约100%。 |
000555 | *ST太光 | 预计公司全年净利润将实现扭亏为盈,预测净利润在300万元左右。 |
000562 | 宏源证券 | 预计公司净利润较上年同期相比有大幅度增加,增长幅度约为800%左右。 |
000596 | 古井贡酒 | 公司预计2007年1月1日至12月31日净利润较去年同期上升100%-150%。 |
000605 | *ST四环 | 预计2007年1月1日至12月31日,公司实现净利润300-600万元。 |
000672 | *ST铜城 | 经公司财务部门测算,公司2007年度实现净利润2800万元左右。 |
000753 | 漳州发展 | 公司2007年度经营业绩将有较大幅度下降,净利润同比下降70%-80%。 |
000892 | S*ST星美 | 公司预计2007年1月1日至12月31日业绩扭亏为盈,净利润约为495万元。 |
000995 | 皇台酒业 | 预计公司2007年度净利润出现亏损。累计亏损额度在4000万元左右。 |
002077 | 大港股份 | 修正后的预计业绩:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与2006年度相比上升幅度在30%-50%。 |
200706 | 瓦轴B | 公司预计2007年1月1日至12月31日业绩与2006年末相比上升50%-100%之间。 |
600166 | 福田汽车 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计公司2007年全年累计净利润较去年同期同比增长超过600%。 |
600210 | 紫江企业 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长300%以上(2006年度净利润未按新会计准则测算),较按新会计准则调整后的2006年度净利润增长250%以上。 |
600569 | 安阳钢铁 | 预计2007年1-12月净利润比上年同期增长50%以上。 |
600740 | 山西焦化 | 预计2007年实现归属于母公司所有者的净利润比根据新会计准则追溯调整后2006年实现归属于母公司所有者的净利润增长了200%以上。 |
600855 | 航天长峰 | 预计2007年度报告的净利润与2006年度相比将下降50%以上。 |
600978 | 宜华木业 | 2007年度业绩快报:每股收益0.46元;净资产收益率11.81%;每股净资产3.64元。 |
2007年年度业绩预告表 (1月25日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000418 | 小天鹅A | 公司2007年度净利润将比上年同期增长680%-730%。 |
000420 | 吉林化纤 | 公司2007年度实现的净利润比去年同期增长260%-350%。 |
000516 | 开元控股 | 预计2007年1-12月累计净利润与上年同期相比增长50%-80%。 |
000639 | 金德发展 | 预计2007年1月1日至12月31日业绩(归属于母公司所有者的净利润)与上年同期相比下降幅度在50%以上。 |
000698 | 沈阳化工 | 预计2007年1月1日至12月31日业绩同向上升50%~100%。 |
000736 | SST重实 | 公司2007年度业绩将大幅增长,预计净利润在800万元至1200万元。 |
000797 | 中国武夷 | 预计2007年度净利润较上年同期增长50%~120%。 |
000902 | 中国服装 | 预计本公司2007年度实现净利润可能与上年同期相比减少30%至80%。 |
000928 | ST吉炭 | 修正后的预计业绩:预计2007年度公司净利润为正值。 |
002006 | 精工科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.05元;每股净资产3.50元;净资产收益率1.55%。 |
002011 | 盾安环境 | 修正后的预计业绩:净利润与上年相比增长1600%-1800%。 |
002063 | 远光软件 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.48元;每股净资产3.11元;净资产收益率15.26%。 |
002148 | 北纬通信 | 修正后的预计业绩:归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度为小于10%。 |
002173 | 山下湖 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.63元;每股净资产4.76元;净资产收益率10.71%。 |
002194 | 武汉凡谷 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.3930元;每股净资产7.9130元;净资产收益率13.54%。 |
600153 | 建发股份 | 预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 |
600207 | *ST安彩 | 预计2007年度扭亏为盈。 |
600246 | 万通地产 | 预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长380%以上。 |
600393 | 东华实业 | 预计2007年度公司净利润较上年同期相比增幅在200%左右。 |
600538 | 北海国发 | 预计2007年业绩将扭亏为盈,盈利200万元左右。 |
600595 | 中孚实业 | 预计2007年度的净利润较上年同期增长200%左右。 |
600680 | 上海普天 | 预计2007年实现净利润比上年同期有大幅度下降。 |
600689 | 上海三毛 | 预计2007年度净利润为盈,比上年度大幅度增长。 |
600810 | 神马实业 | 预计2007年1月1日-2007年12月31日净利润与2006年1月1日-2006年12月31日相比将增加300%以上。 |
601601 | 中国太保 | 预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长大于500%。 |
2007年年度业绩预告表 (1月24日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000900 | 现代投资 | 业绩预告修正:预计2007年度净利润比上年同期增长100%-150% |
000985 | 大庆华科 | 刊登业绩快报,2007年公司实现营业总收入96114万元,比上年同期增长16%;利润1373.9万元,比上年同期增长10.2%,每股收益0.11元,比上年同期增长10%。 |
002081 | 金螳螂 | 刊登业绩快报,2007年基本每股收益0.96元,每股净资产6.15元,净资产收益率15.58% |
002111 | 威海广泰 | 刊登业绩快报,2007年基本每股收益0.62元,每股净资产4.01元,净资产收益率12.12% |
002166 | 莱茵生物 | 刊登业绩快报,2007年基本每股收益0.40元,每股净资产3.76元,净资产收益率8.62% |
600141 | 兴发集团 | 预计公司2007年度归属于上市公司母公司净利润与上年同期相比上升70%以上。 |
600265 | 景谷林业 | 业绩预告修正:预计2007年度业绩将实现盈利。 |
600269 | 赣粤高速 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.94元;全面摊薄净资产收益率17.40%;归属于上市公司股东的每股净资产5.38元。 |
600309 | 烟台万华 | 预计2007年度的净利润比去年同期增长75%左右。 |
600428 | 中远航运 | 2007年年度业绩快报:每股收益1.64元;净资产收益率32.17%;每股净资产5.09元。 |
600495 | 晋西车轴 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.59;净利润60,545,285.64。 |
600618 | 氯碱化工 | 2007年度业绩快报:每股收益0.0588元;净资产收益率2.25%;每股净资产2.61元。 |
600666 | 西南药业 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长150%以上。 |
600706 | *ST长信 | 预计公司2007年度净利润为正。 |
600713 | 南京医药 | 预计公司2007年1-12月净利润较比2006年全年将出现大幅增长,预计同向上升150%以上。 |
600722 | *ST沧化 | 业绩预告修正:预计公司2007年度将实现盈利。 |
600759 | ST华侨 | 预计公司2007年1月至12月净利润较去年同期相比将增长50%以上。 |
600773 | ST雅砻 | 预计公司2007年度业绩为亏损。 |
600793 | 宜宾纸业 | 预计2007年度累计净利润亏损额比2006年增加35%-50%。 |
600888 | 新疆众和 | 预计公司2007年1-12月份净利润比上年同期增长50%以上。 |
600889 | 南京化纤 | 预计2007年度的净利润将比上年同期增长50%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月23日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000157 | 中联重科 | 业绩预告修正:公司2007年度净利润较上年同期增长150%-200%。 |
000411 | 英特集团 | 预计2007年全年净利润比上年同期增长90%-140%。 |
000503 | 海虹控股 | 2007年度业绩较上年同期将50%以上的下降。 |
000576 | 广东甘化 | 公司2007年度将发生亏损,预计亏损金额为2000万元左右。 |
000636 | 风华高科 | 2007年度业绩快报:每股收益0.25元;每股净资产3.31元;净资产收益率7.48%。 |
000968 | 煤气化 | 预计公司2007年1-12月净利润较去年同期增长50%-110%之间。 |
002129 | 中环股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.31元;每股净资产2.96元;净资产收益率9.60%。 |
002133 | 广宇集团 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.65元;每股净资产4.5元;净资产收益率13%。 |
002146 | 荣盛发展 | 2007年度业绩快报:每股收益0.80元;每股净资产4.39元;净资产收益率16.13%。 |
002161 | 远望谷 | 修正后的预计业绩:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与2006年度相比上升幅度在50%-80%。 |
600016 | 民生银行 | 预计公司2007年度净利润较上年同期增长60%以上(未考虑海通证券股权增值因素)。 |
600242 | S*ST华龙 | 预计2007年度业绩实现盈利。 |
600258 | 首旅股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.5283元;净资产收益率11.45%;每股净资产4.61元。 |
600322 | 天房发展 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。 |
600340 | 国祥股份 | 公司2007年全年累计净利润的亏损在2300万元至2800万元之间。 |
600477 | 杭萧钢构 | 预计公司2007年净利润较上年度披露数据将增长60%以上。 |
600509 | 天富热电 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计2007年度净利润比去年同期增长100%以上。 |
600537 | 海通集团 | 预计2007年全年净利润与上年同期相比增幅在50%左右。 |
600687 | 华盛达 | 预计公司2007年1-12月累计实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)较上年同期增长70%左右。 |
600722 | *ST沧化 | 公司股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积达15%以上。 |
600795 | 国电电力 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.660元;净利润167988.43万元。 |
601009 | 南京银行 | 预计2007年度净利润较上年同期增长50%左右。 |
601328 | 交通银行 | 预计2007年度净利润与2006年度净利润同比增幅在60%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月22日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000059 | 辽通化工 | 预计2007年全年可实现净利润24000万元左右,比去年同期(8932.4万元)上升168%。 |
000404 | 华意压缩 | 预计2007年1月1日至12月31日业绩扭亏。 |
000488 | 晨鸣纸业 | 预计2007年度净利润与2006年同期相比增长50%至100%。 |
000550 | 江铃汽车 | 2007年度业绩快报:每股收益0.87元;每股净资产4.08元;净资产收益率21.30%。 |
000609 | 绵世股份 | 公司预计2007年1月1日至12月31日净利润同向大幅上升330%到350%。 |
000615 | 湖北金环 | 2007年度业绩快报:每股收益0.16元;每股净资产3.00元;净资产收益率5.41%。 |
000688 | S*ST朝华 | 修正后的预计业绩:归属于母公司所有者的净利润预计为10-12亿元。 |
000801 | 四川湖山 | 公司2007年1月至12月累计净利润、2007年度每股收益较去年同期相比将增长300%到350%。 |
000826 | 合加资源 | 预计公司2007年1-12月累计实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)较上年同期增长50-100%。 |
000886 | 海南高速 | 预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长87%-125%左右。 |
000971 | 湖北迈亚 | 公司2007年1-12月净利润为亏损,亏损金额为13500万元左右。 |
002129 | 中环股份 | 修正后的预计业绩:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与2006年度相比上升幅度在30%-50%。 |
002179 | 中航光电 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.01元;每股净资产7.30元;净资产收益率10.88%。 |
002180 | 万力达 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.74元;每股净资产5.77元;净资产收益率12.79%。 |
002189 | 利达光电 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.20元;每股净资产2.25元;净资产收益率6.77%。 |
600115 | 东方航空 | 预计公司2007年业绩将扭亏为盈。 |
600118 | 中国卫星 | 预计2007年度净利润比2006年度净利润增长约39%。 |
600189 | 吉林森工 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.16元;净资产收益率3.79%;每股净资产4.18元。 |
600196 | 复星医药 | 预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上。 |
600299 | 蓝星新材 | 预计公司2007年1-12月净利润额比上年同期增长100%以上。 |
600591 | 上海航空 | 预计2007年度累计净利润为亏损。 |
600676 | 交运股份 | 预计公司2007年全年净利润同比增长50%以上。 |
600711 | ST雄震 | 2007年业绩快报:基本每股收益0.359;归属于上市公司股东的每股净资产0.17;全面摊薄净资产收益率209.15%。 |
600768 | 宁波富邦 | 预计公司2007年全年度净利润比上年同期下降幅度在50%以上。 |
600807 | 天业股份 | 预计公司2007年实现净利润与上年同期相比增长100%左右。 |
600967 | 北方创业 | 预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长150%-180%。 |
2007年年度业绩预告表 (1月21日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000656 | ST东源 | 预计2007年1月至12月累计净利润、2007年度每股收益较去年同期相比将增长100%到120%。 |
600058 | 五矿发展 | 预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长80%左右。 |
600395 | 盘江股份 | 2007年度业绩快报:每股收益0.2716元;每股净资产3.92元;净资产收益率(摊薄)6.93%。 |
600585 | 海螺水泥 | 预计公司2007年度扣除少数股东权益后净利润同比上升50%以上。 |
600728 | SST新太 | 预计公司2007年1月1日-2007年12月31日业绩亏损。 |
600890 | ST中房 | 预计公司2007年年度将亏损。 |
601099 | 太平洋 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.4521元;全面摊薄净资产收益率30.08%;每股净资产1.3470元。 |
601166 | 兴业银行 | 2007年度业绩快报:基本每股收益1.75元;全面摊薄净资产收益率22.13%;每股净资产7.78元。 |
2007年年度业绩预告表 (1月18日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000001 | 深发展A | 预计2007年1月至12月累计净利润较去年同期相比将增长100%到110%。 |
000558 | 莱茵置业 | 预计2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年度披露数据增长约800%。 |
000651 | 格力电器 | 预计2007年度净利润较去年同期增长100%左右。 |
000755 | 山西三维 | 预计2007年1-12月份净利润比上年同期增长100-150%。 |
000929 | 兰州黄河 | 预计2007年1月1日-12月31日净利润约为400-1000万元,净利润同比减少50-80%。 |
000042 | 深长城 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.7870元;每股净资产7.8712元;净资产收益率10.00%。 |
000425 | 徐工科技 | 2007年度业绩快报:每股收益0.05元;每股净资产2.18元;净资产收益率2.15%。 |
002029 | 七匹狼 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.49元;每股净资产5.46元;净资产收益率8.06%。 |
002057 | 中钢天源 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.16元;每股净资产2.97元;净资产收益率5.38%。 |
600165 | 宁夏恒力 | 预计2007年度公司将实现扭亏为盈,全年度净利润约为500万元左右。 |
600213 | ST亚星 | 预计2007年度将在扣除非经常性损益后,实现盈利。 |
600233 | 大杨创世 | 预计2007年度净利润将比去年同期增长100%以上。 |
600351 | 亚宝药业 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.34元;全面摊薄净资产收益率12.51%;归属于上市公司股东的每股净资产2.71元。 |
600469 | 风神股份 | 预计2007年度累计净利润比上年同期净利润增长750-800%。 |
600552 | *ST方兴 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.2334元;净资产收益率12.86%;每股净资产1.81元。 |
600686 | 金龙汽车 | 预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长50%以上。 |
600726 | 华电能源 | 对2007年度业绩预告进行修正:预计2007年度净利润与2006年度相比下降约70%。 |
600739 | 辽宁成大 | 预计2007年净利润较去年同期增长300%-400%。 |
600854 | *ST春兰 | 预计2007年全年净利润发生重大亏损。 |
601398 | 工商银行 | 预计2007年净利润较2006年净利润同比增幅在60%以上。 |
601939 | 建设银行 | 预计2007年度股东应占净利润比上年度增长48%左右。 |
2007年年度业绩预告表 (1月17日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000511 | 银基发展 | 预计2007年全年净利润比上年同期增长50%至100%。 |
000750 | S*ST集琦 | 预计2007年1月-12月预计净利润亏损约为3280万元。 |
002048 | 宁波华翔 | 2007年度业绩快报:每股收益0.52元;每股净资产3.61元;净资产收益率14.38%。 |
002143 | 高金食品 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.4775元;每股净资产4.25元;净资产收益率9.58%。 |
002184 | 海得控制 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.6382元;每股净资产5.45元;净资产收益率8.97%。 |
600091 | 明天科技 | 预计2007年全年净利润将实现扭亏为盈。 |
600102 | 莱钢股份 | 预计2007年实现的净利润与上年同期相比增长在50%以上。 |
600104 | 上海汽车 | 预计2007年全年净利润同比增长200%以上。 |
600178 | 东安动力 | 预计2007年度净利润将比上年同期增长100%以上。 |
600192 | 长城电工 | 预计2007年1-12月净利润比上年同期增长100%左右。 |
600339 | 天利高新 | 预计2007年度实现净利润与去年同期相比增长100%以上。 |
600422 | 昆明制药 | 预计2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年度披露数据将增长50%-60%。 |
600527 | 江南高纤 | 预计2007年1-12月份实现的净利润将比2006年全年利润增长50%以上。 |
600572 | 康恩贝 | 预计2007年度净利润额较上年同期增长80%左右。 |
600704 | 中大股份 | 预计2007年1月-12月实现净利润比去年同期增长100%以上。 |
600734 | S*ST实达 | 公司2007年实现扭亏为盈,盈利金额约6000-8000万元。 |
600814 | 杭州解百 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.20元;净资产收益率11.91%;每股净资产1.66元。 |
600961 | 株冶集团 | 预计2007年年度净利润比上年同期减少75%以上。 |
600995 | 文山电力 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.46元;净资产收益率17.76%;每股净资产2.58元。 |
2007年年度业绩预告表 (1月16日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000033 | 新都酒店 | 预计2007年度盈利180万元左右。 |
000529 | S*ST美雅 | 公司预计2007年度将实现盈利,预计盈利额在300--800万元之间。 |
000559 | 万向钱潮 | 预计2007年度净利润将同比增长50%~100%。 |
000652 | 泰达股份 | 预计2007年1-12月净利润较去年同期增长150%-200%之间。 |
000922 | *ST阿继 | 公司预计2007年1月1日至12月31日盈利500万元左右。 |
000989 | 九芝堂 | 业绩预告修正:公司预计2007年1月1日至12月31日业绩与上年同期相比上升200%-250%。 |
000997 | 新大陆 | 预计2007年1-12月实现的净利润比上年同期增长80%-120%之间。 |
200770 | 武锅B | 修正后的预计业绩:公司预估2007年度全年净亏损金额为人民币1亿5千万元以上。 |
000090 | 深天健 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.57元;每股净资产10.40元;净资产收益率(摊薄)5.46%。 |
000957 | 中通客车 | 2007年度业绩快报:每股收益0.1121元;每股净资产2.11元;净资产收益率5.47%。 |
002047 | 成霖股份 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.22元;每股净资产3.00元;净资产收益率7.40%。 |
002079 | 苏州固锝 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.20元;每股净资产3.32元;净资产收益率6.00%。 |
002185 | 华天科技 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.6028元;每股净资产4.53元;净资产收益率10.21%。 |
600087 | 长航油运 | 预计2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润较2006年度增长50%以上。 |
600108 | 亚盛集团 | 预计2007年全年度净利润比上年同期增长250%以上(未依据新会计准则调整)。 |
600126 | 杭钢股份 | 预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。 |
600136 | ST道博 | 预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与去年同期已披露财务数据相比增长500%左右。 |
600235 | 民丰特纸 | 预计2007年全年度净利润比上年同期增长100%以上。 |
600259 | S*ST聚酯 | 预计2007年度业绩将扭亏为盈。 |
600674 | 川投能源 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.1385元;全面摊薄净资产收益率4.34%;每股净资产3.00元。 |
600684 | 珠江实业 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.16元;净资产收益率4.36%;每股净资产3.73元。 |
600730 | 中国高科 | 预计2007年年度净利润比上年同期增长500%以上。 |
600755 | 厦门国贸 | 预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%以上。 |
600962 | 国投中鲁 | 预计2007年度净利润比上年同期增长100%-120%。 |
2007年年度业绩预告表 (1月15日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000505 | 珠江控股 | 预计2007年度亏损3500万元左右。 |
600082 | 海泰发展 | 预计2007年度全年净利润与2006年全年净利润同比增幅在70%以上。 |
600173 | ST卧龙 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.38元;归属于上市公司股东的每股净资产1.39元;净资产收益率27.28%。 |
600229 | 青岛碱业 | 预计2007年1-12月份净利润较上年同期增长50%-100%。 |
600586 | 金晶科技 | 预计2007年度净利润同比增长230%以上。 |
600736 | 苏州高新 | 预计2007年度净利润较上年同期增长50%左右。 |
600737 | 中粮屯河 | 预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比上升100%-160%。 |
600787 | 中储股份 | 预计2007年度净利润比上年同期增长60%左右。 |
600835 | 上海机电 | 预计2007年1月1日-2007年12月31日完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上。 |
600858 | 银座股份 | 预计2007年度净利润较去年同期增长50%以上。 |
600862 | S*ST通科 | 预计2007年度将扭亏为盈。 |
601008 | 连云港 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.25元;净资产收益率6.46%;每股净资产3.47元。 |
601998 | 中信银行 | 预计2007年净利润较上年同期增长100%以上,不良贷款率1.5%左右,拨备覆盖率110%左右。 |
2007年年度业绩预告表 (1月14日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
002051 | 中工国际 | 2007年度业绩快报:基本每股收益0.59元;每股净资产4.90元;净资产收益率11.97%。 |
600070 | 浙江富润 | 预计2007年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年增长300%以上。 |
600122 | 宏图高科 | 预计2007年度的净利润将比上年同期增长150%以上。 |
600223 | *ST万杰 | 对公司2007年度业绩预告进行修正:预计2007年度业绩实现盈利。 |
600579 | *ST黄海 | 预计2007年度业绩扭亏为盈。 |
600619 | 海立股份 | 公司2007年全年度净利润预计与上年同期相比将上升50%以上,但扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比未达到上升50%。 |
900948 | 伊泰B股 | 预计2007年度净利润将比上年同期增长100%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月11日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
600249 | 两面针 | 业绩预告修正:预计2007年度净利润与去年同期相比增长1860%以上。 |
600387 | 海越股份 | 预期2007年度净利润将比上年同期增长280-310%之间。 |
600405 | 动力源 | 预计2007年度净利润与去年同期相比下降50%以上。 |
600449 | 赛马实业 | 预计2007年1-12月净利润与上年同期净利润3622.22万元相比增长区间为130%-160%。 |
600460 | 士兰微 | 预计2007年年度净利润比上年同期减少80%以上。 |
600620 | 天宸股份 | 业绩预告修正:预计在2007年度净利润比上年同期增长约160%。 |
600800 | S*ST磁卡 | 预计2007年将扭亏为盈。 |
600825 | 新华传媒 | 公布2007年度业绩快报:基本每股收益0.26元/股;净资产收益率7.60%;每股净资产3.431元/股。 |
600856 | 长百集团 | 预计2007年的净利润为300万元至400万元之间。 |
601169 | 北京银行 | 预计2007年全年净利润与2006年全年净利润同比增幅在50%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月10日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000024 | 招商地产 | 本公司2007年年度净利润与2006年同期相比将增长约100%。 |
000058 | *ST赛格 | 2007年度业绩快报:全面摊薄每股收益0.079元;每股净资产1.619元;全面摊薄净资产收益率4.21%。 |
000155 | 川化股份 | 2007年度业绩快报:每股收益0.28元;每股净资产3.73元;净资产收益率7.59%。 |
000513 | 丽珠集团 | 2007年度业绩快报:每股收益1.67元;每股净资产6.34元;净资产收益率26.31%。 |
000521 | 美菱电器 | 2007年度业绩快报:每股收益0.0442元;每股净资产2.19元;净资产收益率2.02%。 |
000585 | 东北电气 | 预计2007年度净利润为亏损,亏损金额为22000万元左右,每股亏损0.252元。 |
000759 | 武汉中百 | 经初步测算,公司2007年度实现的净利润比去年同期增长50%-70%。 |
002035 | 华帝股份 | 修正后的业绩预计:预计2007年归属于母公司所有者的净利润比2006年下降40%到50%。 |
002200 | 绿大地 | 2007年度业绩快报:每股收益1.04元;每股净资产7.78元;净资产收益率10.01%。 |
600138 | 中青旅 | 预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。 |
600284 | 浦东建设 | 预计2007年度净利润比去年同期增长50%以上。 |
600380 | 健康元 | 公布2007年度业绩预增暨快报:每股收益1.17元;净资产收益率26.37%;每股净资产4.43元。 |
600435 | 北方天鸟 | 预计2007年年度累计净利润将亏损。 |
600654 | 飞乐股份 | 预计2007年将出现亏损21000万元左右。 |
600837 | 海通证券 | 预计2007年度实现净利润比上年同期增长32倍以上(与原都市股份上年同期数比较)。 |
600881 | 亚泰集团 | 预计2007年度净利润较上年增长350%以上。 |
600982 | 宁波热电 | 公布2007年度业绩快报:每股收益0.2015元/股;净资产收益率8.88%;每股净资产2.27元。 |
2007年年度业绩预告表 (1月9日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000006 | 深振业A | 公布2007年业绩快报:基本每股收益1.033元;每股净资产6.840元;净资产收益率15.10%。 |
600169 | 太原重工 | 预计2007年1-12月净利润比上年同期增长200%以上。 |
600198 | *ST大唐 | 预计2007年将扭亏为盈。 |
600217 | *ST秦岭 | 预计2007年度将扭亏为盈。 |
600378 | 天科股份 | 预计2007年度净利润与去年同期相比实现扭亏为赢。 |
600565 | 迪马股份 | 公布2007年度业绩快报:基本每股收益0.65元/股;扣除非经常性损益前净资产收益率(全面摊薄)11.62%;每股净资产4.54元/股。 |
600570 | 恒生电子 | 预计2007年1-12月累计实现净利润额(归属于母所有者的净利润)较上年同期增长200%左右。 |
600581 | 八一钢铁 | 公布2007年度业绩快报:基本每股收益0.69元/股;净资产收益率14.79%;每股净资产4.65元/股。 |
600584 | 长电科技 | 预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。 |
600593 | 大连圣亚 | 预计2007年度业绩盈利。 |
600845 | 宝信软件 | 预计2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上。 |
600865 | S百大 | 预计2007年净利润额比2006年增长100%以上。 |
600896 | 中海海盛 | 公布2007年度业绩快报:每股收益0.60元/股;净资产收益率20.45%;每股净资产2.92元/股。 |
900935 | 阳晨B股 | 预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上。 |
2007年年度业绩预告表 (1月8日) |
股 票 代 码 | 股 票 名 称 | 预 告 情 况 |
000043 | 中航地产 | 预计2007年全年净利润较去年增长100%-150%。 |
000587 | S*ST光明 | 修正后预计业绩:2007年1月1日至12月31日扭亏;预计盈利贰仟万元。 |
000598 | 蓝星清洗 | 2007年度合并报表预计净利润在8000万元左右,属于正常经营产生利润,较去年同期业绩增幅达650-750%,预计每股收益0.25元-0.28元。 |
000650 | ST仁和 | 预计2007年1月1日至12月31日的合并报表净利润为3500万元-4500万元。 |
000712 | 锦龙股份 | 预测2007年1月-12月实现的净利润比2006年1月-12月增长约1050~1100%。 |
000719 | S*ST鑫安 | 因目前仍处于全面停产状态,2007年全年净利润约为-13500万元。 |
000860 | 顺鑫农业 | 经财务部门初步测算,2007年净利润比上年增长50%以上。 |
000930 | 丰原生化 | 修正后的业绩预计:经财务部门初步测算,2007年度将实现扭亏为盈。 |
