中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大振幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 周振幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600617 联合华纤 201.59% 14.58 N/A 22.98 9.01
600892 SST湖科 162.67% 17.60 N/A 26.24 8.51
600278 东方创业 57.35% 13.12 12.96 18.15 6.55
600172 黄河旋风 50.14% 8.47 16.55 11.15 6.20
600005 武钢股份 42.68% 20.09 6.77 23.68 7.40
600105 永鼎光缆 42.25% 9.43 20.99 12.10 6.05
000060 中金岭南 40.39% 38.44 18.44 71.97 22.39
000566 海南海药 39.36% 11.11 21.08 11.37 4.96
900913 联华B股 31.67% 0.94 N/A 1.99 0.57
000567 海德股份 29.28% 10.68 42.37 20.01 5.30
600610 S*ST中纺 25.12% 13.91 233.50 18.50 7.98
600802 福建水泥 25.11% 12.17 17.43 16.70 4.84
000039 中集集团 21.81% 19.90 3.45 36.50 19.66
000009 S深宝安A 20.00% 13.74 135.00 17.36 5.10
600702 沱牌曲酒 19.55% 13.07 105.12 20.10 6.80


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司