中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大换手
设为珍藏的栏目

代码 名称 周换手率
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600892 SST湖科 0.51 17.60 N/A 26.24 8.51
600702 沱牌曲酒 0.42 13.07 105.12 20.10 6.80
600617 联合华纤 0.41 14.58 N/A 22.98 9.01
600802 福建水泥 0.41 12.17 17.43 16.70 4.84
600610 S*ST中纺 0.40 13.91 233.50 18.50 7.98
600458 时代新材 0.39 14.89 307.14 22.20 11.21
600841 上柴股份 0.37 14.93 16.25 24.10 9.13
600005 武钢股份 0.34 20.09 6.77 23.68 7.40
600570 恒生电子 0.34 32.75 16.20 38.38 12.85
600184 S新华光 0.33 14.39 51.69 39.50 12.39
600750 江中药业 0.33 17.47 20.00 41.58 12.10
000627 天茂集团 0.32 11.95 201.00 14.97 4.16
000558 莱茵置业 0.30 11.50 33.94 19.90 5.64
600775 南京熊猫 0.28 10.21 62.00 14.48 6.82
600475 华光股份 0.27 17.02 13.83 23.50 11.92


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司