中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
成交明显缩量
设为珍藏的栏目

代码 名称 成交量缩小倍数
近五日涨跌 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600361 华联综超 14.03 2.89% 26.80 23.74 35.88 20.40
600305 恒顺醋业 22.32 4.83% 15.29 118.67 22.69 14.00
600075 新疆天业 30.82 1.10% 19.80 22.27 23.20 9.27
600592 龙溪股份 31.71 2.70% 19.53 25.99 24.79 13.80
000016 深康佳A 34.19 -1.92% 8.65 15.30 11.67 5.22
600391 成发科技 34.41 0.00% 36.19 38.20 41.49 13.75
000153 丰原药业 35.30 -1.60% 7.32 44.00 10.19 4.31
600677 航天通信 35.31 6.31% 26.14 110.63 36.49 8.47
600459 贵研铂业 35.96 -0.16% 53.69 17.57 89.50 28.30
000610 西安旅游 37.21 -1.61% 8.85 26.21 11.40 5.51
000591 桐君阁 37.55 -0.82% 12.20 32.07 16.28 8.34
600509 天富热电 38.74 0.92% 34.53 18.29 46.46 15.19
600532 华阳科技 39.76 -0.76% 9.99 24.63 12.35 5.10
600420 现代制药 40.30 2.16% 12.17 25.73 15.88 7.69
600379 S宝光 40.37 1.47% 10.15 28.67 22.68 8.00
000669 领先科技 41.26 -5.07% 12.54 318.50 15.69 7.63
000803 金宇车城 41.41 1.74% 9.19 390.00 16.00 5.11
600584 长电科技 41.88 3.41% 17.21 36.29 19.46 10.88
600671 ST天目 42.10 3.50% 11.26 66.98 14.47 5.96
600736 苏州高新 43.25 1.59% 15.15 17.99 20.10 7.00


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司