中天广告
  首页股海资讯行情报价基金超市交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·最近二十大涨幅
·最近二十大跌幅
·最近二十大换手
·最近二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
成交明显放量
设为珍藏的栏目

代码 名称 成交量放大倍数
近五日涨跌 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600055 万东医疗 980.80 12.53% 13.25 24.50 21.29 8.02
000519 银河动力 740.34 1.10% 7.88 N/A 11.47 5.06
600583 海油工程 709.57 4.29% 52.17 21.44 59.12 31.00
600617 联合华纤 663.58 94.24% 14.58 N/A 22.98 9.01
600375 星马汽车 654.53 -3.28% 9.35 38.30 14.98 5.92
000567 海德股份 620.03 17.09% 10.68 42.37 20.01 5.30
600806 昆明机床 600.05 -3.62% 22.25 N/A 38.00 9.71
900906 S*ST纺B 591.41 8.15% 0.70 58.90 0.97 0.37
600987 航民股份 582.02 9.35% 8.31 25.07 12.30 5.13
600117 西宁特钢 563.36 0.34% 20.00 16.40 26.57 5.31
600526 菲达环保 540.60 17.96% 16.42 20.30 24.86 7.18
600005 武钢股份 518.07 -20.63% 20.09 6.77 23.68 7.40
900932 陆家B股 510.37 6.30% 2.06 10.32 2.79 1.04
000737 南风化工 482.32 8.70% 11.41 137.50 13.88 4.49
600553 太行水泥 461.64 4.17% 9.52 32.14 13.80 4.60


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000-2004 广东证券股份有限公司